賃料 | ¥ 57,000 |
管理費 | ¥ 8,000 |
保険料相当額 | ¥ 500 |
水道光熱費 | ¥ 13,200 |
月額保証料 | ¥ 787 |
月額費用合計 | ¥ 79,487 |
敷金・保証金 |
¥ 78,200
※ 1
|
礼金 |
¥ 0
※ 2
|
仲介手数料 | ¥ 0 |
初回保証料 | ¥ 19,675 |
初回費用合計 |
¥ 97,875
※ 3
|